Pagina precedente

LUCOLI  METEO

     

 

Stazione Meteo "La Canale" - Collimento di Lucoli   (AQ)



NOAA

Archivio

 

Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NNE 357 0:18 0 0:00 55 -111.4 285.3 6:37 -189.9 15:26
Velocità del vento 8 13 15:23 0 0:05 4 4.1 9.4 17:08 -4.4 4:09
Umidità 62 74 6:43 41 15:22 63 -1.3 13.9 18:31 -11.1 10:16
Temperatura 16.3 24.4 14:26 11.5 1:24 17.3 -1.02 2.87 10:15 -3.35 18:29
Pressione alla quota locale 0 0 0:00 0 0:00 0 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00
Wind Chill 16.3 24.4 14:26 10.7 1:24 17.3 -1.02 2.87 10:15 -3.35 18:29
Indice di calore 17.4 24.6 14:44 13.1 1:24 18.5 -1.12 2.31 10:15 -2.63 18:46
Dew Point 9.0 12.0 18:16 5.1 0:52 10.2 -1.18 1.58 11:32 -1.47 7:52
Pressione a livello del mare 0 0 0:00 0 0:00 0 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 357 1/10/14 0 1/10/14 357 1/1/14 0 1/1/14 357 0 310
Velocità del vento 18 1/10/14 0 1/10/14 50 4/1/14 0 1/1/14 16 0 1
Umidità 85 6/10/14 32 9/10/14 88 14/5/14 20 19/8/14 70 32 0
Temperatura 26.6 11/10/14 8.5 6/10/14 30.7 11/8/14 -3.6 29/1/14 26.6 11.7 0.8
Pressione alla quota locale 0 1/10/14 0 1/10/14 0 1/1/14 0 1/1/14 0 0 0
Wind Chill 26.6 11/10/14 -21.8 3/10/14 30.7 11/8/14 -21.8 3/10/14 26.6 11.3 0.8
Indice di calore 26.3 11/10/14 -19.0 3/10/14 30.4 20/7/14 -19.0 10/9/14 26.3 13.0 0.8
Dew Point 16.4 3/10/14 -17.8 3/10/14 18.7 20/9/14 -17.8 10/9/14 10.8 3.8 0.8
Pressione a livello del mare 0 1/10/14 0 1/10/14 0 1/1/14 0 1/1/14 0 0 0



Pagina precedente

 

Stampa questa pagina