Pagina precedente

LUCOLI  METEO

     

 

Stazione Meteo "La Canale" - Collimento di Lucoli   (AQ)



NOAA

 
                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.0  13.8   3/2/14  13.8   3/2/14    0    0   0.0   0   0   3/2/14 ---     0    0
2     0.0  14.5  13/5/14  14.5  13/5/14    0    0   0.0   0  12  13/5/14 ---     0    0
3
4
5    13.6  26.7  22/5/14   2.0  14/5/14  955    0  48.1   3  32  13/5/14 SSE     0   63
6     0.0  15.6  18/7/14  15.6  18/7/14    0    0   0.0   0   5  18/7/14 ---     0    0
7    18.9  30.6  20/7/14  11.2  22/7/14  639    0  39.4   4  45  21/7/14   N     0   65
8    19.8  30.7  11/8/14   9.7  19/8/14 1816    0   8.7   4  41  23/8/14   N     0   55
9    17.1  27.6  19/9/14   7.0  29/9/14 1406    0 120.9   3  35   1/9/14   N     0   68
10   15.8  26.6 11/10/14   8.5  6/10/14  579    0   3.5   2  18  1/10/14   N     0   64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.4  30.7  11/8/14  -3.6  29/1/14 6937    0 620.9   3  50   4/1/14   N     0   62

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

NOAA Yearly Report

_____________________________________________________

NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    16.7  23.7    15:25  10.6     6:51   48    0   1.7   3  18    17:54   N     0   59
2    16.5  19.8    13:39  13.9     6:49   49    0   1.7   1  12     2:49 SSE     0   82
3    13.1  20.7    13:16  10.5    23:55   50    0   0.0   1  12    17:06   S     0   69
4    14.5  21.0    16:52  10.3     5:47   51    0   0.0   1  11    12:38 SSE     0   74
5    13.4  21.2    15:08   8.8     7:30   52    0   0.0   2  13    15:33   N     0   74
6    14.1  21.3    16:01   8.5     7:05   51    0   0.0   2  10    13:29   N     0   72
7    14.9  22.2    15:56   8.7     5:01   50    0   0.0   3  16    21:35   N     0   62
8    16.3  24.4    15:17  10.2     5:41   49    0   0.0   3  15     0:06   N     0   62
9    17.4  25.6    15:36  11.2     4:57   48    0   0.0   3  16    15:02   N     0   55
10   18.1  26.4    15:48  13.1     6:24   47    0   0.0   3  13     1:32   N     0   52
11   17.4  26.6    14:37  11.7     7:27   48    0   0.0   3  16    13:54   N     0   53
12   17.1  24.4    14:26  11.5     1:24   38    0   0.0   3  13    15:23   N     0   57
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.8  26.6 11/10/14   8.5  6/10/14  579    0   3.5   2  18  1/10/14   N     0   64

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

_____________________________________________________

Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:19     1/1/14          0       0:19     1/1/14          0
Wind Speed                   50      23:46     4/1/14          0       0:00     1/1/14          3
Wind Gust                    50      23:46     4/1/14          0       0:00     1/1/14          4
In Humidity                   0       0:00     1/1/14          0       0:00     1/1/14          0
Humidity                     88       4:32    14/5/14         20      14:28    19/8/14         62
In Temp                   -17.8       0:00     1/1/14      -17.8       0:00     1/1/14      -17.8
Out Temp                   30.7      15:25    11/8/14       -3.6       6:54    29/1/14       15.4
Raw Barometer                 0       0:00     1/1/14          0       0:00     1/1/14          0
Total Rain                664.3      15:26    2/10/14       43.4      14:26    23/1/14      437.0

_____________________________________________________

Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:11    1/10/14          0       0:13    1/10/14          0
Wind Speed                   18      17:54    1/10/14          0       0:03    1/10/14          2
Wind Gust                    18      17:54    1/10/14          0       0:13    1/10/14          4
In Humidity                   0       0:00    1/10/14          0       0:00    1/10/14          0
Humidity                     85       7:22    6/10/14         32      14:00    9/10/14         64
In Temp                   -17.8       0:00    1/10/14      -17.8       0:00    1/10/14      -17.8
Out Temp                   26.6      14:37   11/10/14        8.5       7:05    6/10/14       15.8
Raw Barometer                 0       0:00    1/10/14          0       0:00    1/10/14          0
Total Rain                664.3      15:26    2/10/14      660.8       0:00    1/10/14      663.9

_____________________________________________________

Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              357       0:18          0       0:00          0
Wind Speed                   13      15:23          0       0:05          3
Wind Gust                    13      15:23          0       0:30          4
In Humidity                   0       0:00          0       0:00          0
Humidity                     74       6:43         41      15:22         57
In Temp                   -17.8       0:00      -17.8       0:00      -17.8
Out Temp                   24.4      14:26       11.5       1:24       17.1
Raw Barometer                 0       0:00          0       0:00          0
Total Rain                664.3       0:00      664.3       0:00      664.3


 

Pagina precedente

 

Stampa questa pagina