Campionato  di Seconda Categoria (girone B)
2007 -  2008


Classifica
aggiornata al
20 aprile 2008

Pizzoli vince il Campionato di Seconda Categoria 2007-2008

  Punti Partite Giocate Partite Vinte Partite
Pareg.
Partite
Perse
Reti fatte Reti subite
Pizzoli  (promosso) 66 30 18 6 4 64 34
Castello 2000 65 30 19 8 3 51 20
S. Gregorio 55 30 15 10 5 50 26
Scontrone e Villa 53 30 16 7 7 50 38
Cagnano 51 30 14 9 7 39 24
Coppito 46 30 14 7 7 44 37
Barisciano 43 30 11 10 9 40 37
Pitinum 42 30 9 15 6 47 35
Campo di Fano 38 30 10 8 12 41 44
Ateleta 38 30 10 5 14 45 47
Vestina 35 30 8 10 11 41 48
Lucoli 32 30 6 14 10 38 40
Bugnara 26 30 7 5 18 32 59
Capestrano 24 30 5 9 17 32 63
Monticchio 22 30 6 4 19 43 58
Castel del Monte (retrocede) 16 30 4 4 22 27 74

 

   squadre che dovranno disputare i play off per la promozione in prima categoria
   squadre che dovranno disputare i play out per non retrocedere in terza categoria


Classifica Marcatori
LUCOLI CALCIO

Calciatore Goal realizzati
Daniele Di Curzio 8
Paolo Chiarelli 7
Henver Kurtisi 7
Michele Chiarelli 5
Stefano Valentini 3
Angelo Marcantonio 2
Alfonso Semplice 2
Enrico Tempesta 1
Fernando Miocchi 1
Alessandro Iannini 1